Kode Paket | 2739276 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Sewa Lahan Penyelenggaraan Pangan Nusa 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Sewa Lahan Pangan Nusa 2024.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Agustus 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perdagangan | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.526.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.525.528.500,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |